澳门沙金官方网站 - 澳门沙金官方网站
设为首页  |  加入收藏 

2020届毕业生考研光荣榜

2020年07月04日  点击:[]

         山再高,往上攀,总能登顶;路再长,走下去,定能到达。澳门沙金官方网站祝福各位莘莘学子踔厉风发,扬帆再起航。

2016级生物学院考研统计
序号 班级 姓名 学号 性别 民族 录取学校 专业 录取分数
1 16生科国际 王亚萍 1611370090 汉族 内蒙古大学 细胞分子生物学 302
2 16生科国际 刘静 1611370081 汉族 新疆大学 动物学 285
3 16生科 王雨清 1611370002 汉族 黑龙江省科学院 生物学 298
4 16生科 梁亚鹏 1611370011 蒙古族 广西师范大学 学科生物 383
5 16生科 张智敏 1611370024 汉族 内蒙古师范大学 学科生物 343
6 16生科 徐红英 1611370060 汉族 中国林业科学研究院森环森保所 动物生态学 303
7 16生科 张慧敏 1611370010 汉族 牡丹江师范学院 微生物学 393
8 16生科 钟婷玮 1611370013 汉族 河北科技师范学院 植物学 289
9 16生科 汪冰 1611370052 汉族 大连海洋大学 水产养殖 313
10 16生科 李红雨 1611370015 蒙古族 江苏师范大学 生态学 305
11 16生科 张春天 1611370019 汉族 北华大学 学科教学生物 343
12 16生科 孙平宇 1611370056 汉族 暨南大学 生态学 372
13 16生科 兰晓娜 1611370022 汉族 东北师范大学 生物学 322
14 16生科 李佳玮 1611370021 汉族 浙江海洋大学 食品加工与安全 360
15 16生科 于萌萌 1611370016 汉族 东北农业大学 植物学 291
16 16生科 董欢欢 1611370017 汉族 东北师范大学 生物学 326
17 生物技术 张义泽 1611380051 中国科学技术大学 生物学 364
18 生物技术 张瑞 1611380039 东北林业大学 生态学 376
19 生物技术 陈小英 1611380053 河北大学 生态学 343
20 生物技术 郝霞 1611380040 内蒙古大学 生物学 333
21 生物技术 李洋 1611380014 内蒙古大学 生物学 324
22 生物技术 孙艳阳 1611380022 河北大学 水生生物学 319
23 生物技术 周慧琳 1611380056 江苏师范大学 生物学 318
24 生物技术 马明星 1611380027 满族 大连海洋大学 微生物学 296

 

 

上一条:2022年澳门沙金官方网站考研喜获佳绩 下一条:2020届毕业生考研光荣榜

关闭

访问总量:

网站:www.apeedec.com Copyright©2023 版权所有:澳门沙金官方网站 - 澳门沙金游戏app技术学院

地址:内蒙古包头市青山区科学路3号 邮编:014030


Baidu
sogou